Свойства продукта
- высокомолекулярный
- высокая стойкость к истиранию
- физиологически безвреден при контакте с пищевыми продуктами
- температурный диапазон применения от-100 °С до +80°
- очень высокая ударопрочность
- антиадгезивность
Стандартные типы |
|||
dehoplast® PE-500 | |||
Пояснения | Высокомолекулярный, высокая ударопрочность и прочность при истирании | ||
Ассортимент поставки со стр. | 39 | ||
Область применения | |||
|
|||
Характеристики материала | |||
Плотность, Г/СМ3, ISO 1183 | 0,957 | ||
Напряжение при растяжении, МПа, DIN EN ISO 527 | 28 | ||
Модуль упругости при растяжении, МПа, DIN EN ISO 527 | 1100 | ||
Ударная вязкость (с двойным надрезом), кДж/м2, DIN EN ISO 11542-2 | 18 | ||
Твёрдость по Шору D, ISO 868 | 66 | ||
Температурный диапазон применения, °С | -80 до +80 |
Технологии переработки
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)