Типы продуктов | |
Стандартные типы | PE-HWU, PE-HWU-SK |
Свойства продукта
- Аналог материала ПЭ-100 российского производства, но обладающий намного более стабильными характеристиками по всем параметрам
- УФ-стойкий
- высокая химическая стойкость
- очень хорошее соотношение цены и эффективности
- хорошо обрабатывается
- предназначен для наружных применений
- высокие показатели вязкости и жесткости
Стандартные типы |
|||
PE-HWU | PE-HWU-SK | ||
Пояснения | Высокотермостойкий полиэтилен, УФ-стойкий, черного цвета | Высокотермостойкий полиэтилен, УФ-стойкий, черного цвета, кашированный полиэфирной тканью | |
Ассортимент поставки со стр. | см раздел «программа поставки» | см раздел «программа поставки» | |
Область применения | |||
|
|
||
Характеристики материала | |||
ПЛОТНОСТЬ, Г/СМ3, ISO 1183 | 0,955 | 0,955 | |
Напряжение при растяжении, МПа, DIN EN ISO 527 | 22 | 22 | |
Модуль упругости при растяжении, МПа, DIN EN ISO 527 | 900 | 900 | |
Ударная вязкость образца с надрезом, кДж/м2, DIN EN ISO 179 | 19 | 19 | |
Твёрдость по Шору D, ISO 868 | 64 | 64 | |
Температурный диапазон применения, °С | -50 до +80 | -50 до +80 |
Технологии переработки (Пояснение см. в условных обозначениях)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)