ПВДФ — листы и стержни
Материалы (поставка со склада) | Пояснение |
PVDF | Поливинилиденфторид |
PVDF-SK | Поливинилиденфторид, кашированный полиэфирной тканью |
PVDF-GK | Поливинилиденфторид, кашированный стеклотканью |
E-CTFE | Этилен-хлортрихлорфторэтилен |
E-CTFE-GK | Этилен-хлортрихлорфторэтилен, кашированный стеклотканью |
Материалы (поставка по запросу) | Пояснение |
PVDF-C | Сополимерный поливинилиденфторид |
PVDF-CL | Поливинилиденфторид, стойкий к радикалам хлора |
PVDF-EL | Поливинилиденфторид, отводит электрический заряд |
PVDF-EL-SK | Поливинилиденфторид, отводит электрический заряд, кашированный полиэфирной тканью |
PVDF-EL-GK | Поливинилиденфторид, отводит электрический заряд, кашированный стеклотканью |
Области применения
- Химическое резервуаро и аппаратостроение
- Облицовки и слоистые конструкции
- Упаковочная промышленность
Свойства
- незаурядная химическая устойчивость
- трудновоспламеняемость
- отличная УФ-стойкость и погодоустойчивость
- незаурядная обрабатываемость
- широкий температурный диапазон применения
Габариты в мм, если только не оговорено иначе | ||||||||||||||||||||||||
PVDF | PVDF-SK/ -GK |
E-CTFE | E-CTFE-GK | SIMONA®SIMOLUX | SIMONA®SIMOLUXопаловый | SIMONA®SIMOLUXсатини. | ||||||||||||||||||
Экструдированные панели (форматы/толщины) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
2000 x 1000 | 1 – 20 | 1,5 – 6 | 1,5 – 4 | 1,5 – 4 | 1 – 20 | 2 – 4 | |||||||||||||||||
2050 x 1250 | 1 – 12 | 2 – 4 | ||||||||||||||||||||||
2500 x 1250 | 1 – 12 | 2 – 4 | ||||||||||||||||||||||
3000 x 1500 | 2 – 10 | 1,5 – 5 | 1,5 – 4 | 1,5 – 4 | ||||||||||||||||||||
3050 x 1500 | 1,5 – 12 | 2 – 6 | ||||||||||||||||||||||
3050 x 2050 | 2 – 10 | |||||||||||||||||||||||
10000 x 1500 C | 1,5 – 4 | 1,5 – 4 | ||||||||||||||||||||||
20000 x 1500 C | 2 – 5 | 1,5 – 4 | ||||||||||||||||||||||
Цвет | ||||||||||||||||||||||||
Прессованные панели (форматы/толщины) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
2000 x 1000 | 10 – 80 | ||||||||||||||||||||||
Цвет | ||||||||||||||||||||||||
Сварочные проволоки | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
Тип | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
Толщина | 3 – 5 | 3 – 4 | 3 – 4 | |||||||||||||||||||||
Цвет | ||||||||||||||||||||||||
Сплошные стержни (длина/диаметр) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
1000 | 10 – 500 | ||||||||||||||||||||||
2000 | 10 – 500 | Цвет | Поставка в рулоне |
![]() ![]() |
: круглая проволока, трехгранник |
: прозрачный как стекло, натуральный, опаловый |
Материалы (поставка со склада) | Пояснение |
PVDF | Частично фторированный высокоэффективным материалом высококристаллический поливинилиденфторид, натурального цвета |
E-CTFE | Частично фторированным высокоэффективным материалом этилен-хлортрихлорфторэтилен, натурального цвета |
Материалы (поставка со склада) | Пояснение |
PVDF-CL | Поливинилиденфторид, стойкий к радикалам хлора |
PVDF-EL | Поливинилиденфторид, отводит электрический заряд |
PVDF-CV | Поливинилиденфторид, с обработанной поверхностью для непосредственного ламинирования |
Области применения
- Промышленные трубопроводы
- Электротехническая и полупроводниковая промышленности
- Химическая промышленность
- Резервуаро- и аппаратостроение
Свойства
- незаурядная химическая устойчивость
- широкий температурный диапазон применения
- хорошие гидравлические характеристики благодаря гладким внутренним поверхностям труб
- трудновоспламеняемость
Трубы, готовые детали, арматуры PVDF, E-CTFE
Диаметр в мм | |||
PVDF | E-CTFE | ||
Трубы | |||
![]() |
Напорные трубы | 16 – 315 | 16 – 160 |
Магистральные трубы | 32 – 400 | ||
Фасонные детали с длинными сварочными концами для ИК-/стыковой сварки | |||
![]() |
Уголки 90°, 45°, литье под давлением | 20 – 225 | |
Колена 90°, литье под давлением | 75 – 225 | ||
Тройники, литье под давлением | 20 – 225 | ||
Тройники укороченные, литье под давлением | 160/90 – 225/110 | ||
Бурты для предварительной сварки, литье под давлением | 20 – 225 | ||
Переходники, литье под давлением | 25/20 – 225/200 | ||
Винтовые соединения, переходники | 20 – 63 | ||
Фланцы | |||
![]() |
Фасонные детали для фланцевых соединений, трубопроводы из ПВДФ | ПП/сталь свободные фланцы, стекловолоконные фланцы, уплотнения | |
Арматуры | |||
![]() |
2-ходовые , 3-ходовые шаровые краны | 16 – 90 | |
Мембранные вентили | 16 – 90 | ||
Заслонки | 50 – 315 | ||
Обратные шаровые клапаны | 20 – 63 |